| Condition | Used |
|---|---|
| Building site | Rear |
| Type of dial | Full |
| Part manufacturer | Lexus OE |
| Part quality (according to GVO) | O - original with vehicle manufacturer's logo (OE) |
| Part number | NX 300 H disc |
| Diameter | 280 mm |
| Number of holes | 5 |
| Number of discs on offer | 2 |
| Car type | 4x4 / SUV, Passenger cars |
LEXUS NX300H 2.5L HYBRID 197 KM 2015R
STOCK CODE: 21/09
COURSE 36784 kilometers
INFORMATION: IN ORDER TO PROPERLY CODE THE PROTECTION OF COMPONENTS, WE PROVIDE VIN (ON-LINE CODING POSSIBLE).
PRODUCT DISASSEMBLED FROM: