Condition | Used |
---|---|
Part quality (according to GVO) | O - original with the vehicle manufacturer's logo (OE) |
Part manufacturer | BMW OE |
Car type | Passenger cars |
Part number | 9237557 |
Original part number | 9237557 |
BLOWER FAN FOR:
BMW 1 (F20) 120 i | 01.09.2015- | 1998 ccm, 135 KW, 184 HP |
BMW 1 (F20) 125 i | 01/09/2015 - | 1998 ccm, 165 KW, 224 hp |
BMW 1 (F20) M 140 i | 09/01/2015 - | 2998 ccm, 250 KW, 340 HP |
BMW 1 (F20) M 140 i xDrive | 09/01/2015 - | 2998 ccm, 250 KW, 340 HP |
BMW 1 (F21) 120 i | 01.10.2015- | 1998 ccm, 135 KW, 184 HP |
BMW 1 (F21) 125 i | 01.10.2015- | 1998 ccm, 165 KW, 224 hp |
BMW 1 (F21) M 140 i | 01.10.2015- | 2998 ccm, 250 KW, 340 HP |
BMW 1 (F21) M 140 i xDrive | 09/01/2015 - | 2998 ccm, 250 KW, 340 HP |
BMW 2Coupe (F22, F87) 220 i | 01.09.2015- | 1998 ccm, 135 KW, 184 HP |
BMW 2Coupe (F22, F87) 230 i | 01.09.2015- | 1998 ccm, 185 KW, 252 HP |
BMW 2Coupe (F22, F87) M 240 i | 01.09.2015- | 2998 ccm, 250 KW, 340 HP |
BMW 2Coupe (F22, F87) M 240 i xDrive | 09/01/2015 - | 2998 ccm, 250 KW, 340 HP |
BMW 2Cabriolet (F23) 220 i | 01.09.2015- | 1998 ccm, 135 KW, 184 HP |
BMW 2Cabriolet (F23) 230 i | 01.09.2015- | 1998 ccm, 185 KW, 252 PS |
BMW 2Cabriolet (F23) M 240 i | 09/01/2015 - | 2998 ccm, 250 KW, 340 HP |
BMW 2Cabriolet (F23) M 240 i xDrive | 01/09/2015 - | 2998 ccm, 250 KW, 340 HP |
BMW 3 (F30, F80) 330 e | 01/11/2015 - 31/10/2018 | 1998 ccm, 135 KW, 184 HP |
BMW 3 (F30, F80) 325 d | 03/01/2016 - 02/28/2018 | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS |
BMW 3 Touring (F31) 325 d | 04/01/2015 - | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d | 01.01.2014- | 2993 ccm, 210 KW, 286 hp |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive | 01.01.2014- | 2993 ccm, 210 KW, 286 hp |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i | 01.10.2015- | 1998 ccm, 185 KW, 252 hp |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive | 01.10.2015- | 1998 ccm, 185 KW, 252 hp |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i | 01.06.2016- | 1998 ccm, 135 KW, 184 hp |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive | 01.06.2016- | 1998 ccm, 135 KW, 184 HP |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d | 01.07.2016- | 1995 ccm, 165 KW, 224 hp |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i | 09/01/2015 - | 2998 ccm, 265 KW, 360 HP |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive | 09/01/2015 - | 2998 ccm, 265 KW, 360 HP |
BMW 4Coupe (F32, F82) 430 i | 01.03.2016- | 1998 ccm, 185 KW, 252 HP |
BMW 4Coupe (F32, F82) 430 i xDrive | 01.03.2016- | 1998 ccm, 185 KW, 252 HP |
BMW 4Coupe (F32, F82) 440 i | 03/01/2016 - | 2998 ccm, 240 KW, 326 HP |
BMW 4Coupe (F32, F82) 440 i xDrive | 03/01/2016 - | 2998 ccm, 240 KW, 326 HP |
BMW 4Coupe (F32, F82) 425 d | 03/01/2016 - | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS |
BMW 4Coupe (F32, F82) 420 i | 01.02.2016- | 1998 ccm, 135 KW, 184 HP |
BMW 4Coupe (F32, F82) 420 i xDrive | 01.02.2016- | 1998 ccm, 135 KW, 184 HP |
BMW 4Coupe (F32, F82) 418 i | 01.02.2016- | 1499 ccm, 100 KW, 136 HP |
BMW 4Coupe (F32, F82) 440 i xDrive | 01.03.2016- | 2998 ccm, 265 KW, 360 HP |
BMW 4Coupe (F32, F82) 440 i | 03/01/2016 - | 2998 ccm, 265 KW, 360 HP |
BMW 4Cabriolet (F33, F83) 430 i | 01.03.2016- | 1998 ccm, 185 KW, 252 HP |
BMW 4Cabriolet (F33, F83) 430 i xDrive | 01.03.2016- | 1998 ccm, 185 KW, 252 hp |
BMW 4Cabriolet (F33, F83) 440 i | 01.03.2016- | 2998 ccm, 240 KW, 326 HP |
BMW 4Cabriolet (F33, F83) 440 i xDrive | 01.03.2016- | 2998 ccm, 240 KW, 326 HP |
BMW 4Cabriolet (F33, F83) 425 d | 01.03.2016- | 1995 ccm, 165 KW, 224 HP |
BMW 4Cabriolet (F33, F83) 420 i | 01.02.2016- | 1998 ccm, 135 KW, 184 HP |
BMW 4Cabriolet (F33, F83) 440 i | 01.03.2016- | 2998 ccm, 265 KW, 360 HP |
BMW 4Cabriolet (F33, F83) 440 i xDrive | 01.03.2016- | 2998 ccm, 265 KW, 360 HP |
BMW 4Cabriolet (F33, F83) 420 i | 01.02.2016- | 1998 ccm, 120 KW, 163 HP |
BMW 4 GranCoupe (F36) 430 i | 01.03.2016- | 1998 ccm, 185 KW, 252 hp |
BMW 4 GranCoupe (F36) 430 i xDrive | 01.03.2016- | 1998 ccm, 185 KW, 252 hp |
BMW 4 GranCoupe (F36) 440 i | 03/01/2016 - | 2998 ccm, 240 KW, 326 hp |
BMW 4 GranCoupe (F36) 440 i xDrive | 01.03.2016- | 2998 ccm, 240 KW, 326 HP |
BMW 4 GranCoupe (F36) 425 d | 03/01/2016 - | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS |
BMW 4 GranCoupe (F36) 420 i | 01.02.2016- | 1998 ccm, 135 KW, 184 KM |
BMW 4 GranCoupe (F36) 420 i xDrive | 01.02.2016- | 1998 ccm, 135 KW, 184 HP |
BMW 4 GranCoupe (F36) 440 i xDrive | 01.03.2016- | 2998 ccm, 265 KW, 360 HP |
BMW 4 GranCoupe (F36) 440 i | 03/01/2016 - | 2998 ccm, 265 KW, 360 HP |
BMW 4 GranCoupe (F36) 420 i | 01.02.2016- | 1998 ccm, 120 KW, 163 HP |
BMW 4 GranCoupe (F36) 420 i xDrive | 01.02.2016- | 1998 ccm, 120 KW, 163 HP |
BMW 2Cabriolet (F23) 218 D | 07/01/2015 - | 1995 ccm, 100 KW, 136 HP |
BMW 2Coupe (F22, F87) 218 D | 07/01/2015 - | 1995 ccm, 100 KW, 136 HP |
BMW 2Cabriolet (F23) M 235 i xDrive | 01.07.2015- | 2979 ccm, 240 KW, 326 hp |
BMW 2Cabriolet (F23) 225 d | 07/01/2015 - | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS |
BMW 2Cabriolet (F23) 218 D | 07/01/2015 - | 1995 ccm, 110 KW, 150 HP |
BMW 2Coupe (F22, F87) 225 d | 07/01/2015 - | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS |
BMW 2Coupe (F22, F87) 218 D | 07/01/2015 - | 1995 ccm, 110 KW, 150 HP |
BMW 2Cabriolet (F23) 218 i | 03/01/2015 - | 1499 ccm, 100 KW, 136 HP |
BMW 2Coupe (F22, F87) 220 d xDrive | 06/01/2014 - | 1995 ccm, 140 KW, 190 HP |
BMW 2Coupe (F22, F87) 218 i | 03/01/2015 - | 1499 ccm, 100 KW, 136 HP |
BMW 2Cabriolet (F23) 220 D | 03/01/2014 - | 1995 ccm, 140 KW, 190 HP |
BMW 2Cabriolet (F23) M 235 i | 01.11.2014- | 2979 ccm, 240 KW, 326 HP |
BMW 2Cabriolet (F23) 228 i | 01.11.2014- | 1997 ccm, 180 KW, 245 HP |
BMW 2Cabriolet (F23) 220 i | 01.04.2014-31.07.2016 | 1997 ccm, 135 KW, 184 HP |
BMW 2Coupe (F22, F87) 220 D | 03/01/2014 - | 1995 ccm, 140 KW, 190 HP |
BMW 2Coupe (F22, F87) 228 i | 01.07.2014- | 1997 ccm, 180 KW, 245 HP |
BMW 2Coupe (F22, F87) M 235 i xDrive | 07/01/2014 - | 2979 ccm, 240 KW, 326 hp |
BMW 2Coupe (F22, F87) 225 d | 01/01/2014 - | 1995 ccm, 160 KW, 218 PS |
BMW 2Coupe (F22, F87) 218 D | 01.01.2014- | 1995 ccm, 105 KW, 143 HP |
Original part, undamaged, low mileage, dismantled in Germany.
The photos show exactly the item being sold.
We invite you to our other auctions, where there are more parts for this model.